제품정보
귀금속분석기
귀금속 함량 측정, 합금 성분 확인, 귀금속 내 불순물 검출을 위한 카랏미터입니다.
iEDX-100C
귀금속분석기
일반
| 제품명 | 카랏미터 |
|---|---|
| 모델명 | iEDX-100 C / R |
| 사용처 |
|
추천업종
- Precious Metals
응용분야
귀금속 함량 측정
- Jewelry Inspection
귀금속 내 이물 및 유해물질 검사
- Cr, Hg, Pb, Cd, Fe
합금 성분 확인
- Au, Ag, Cu, Zn, Cd, In, Ir, Ru, Os, Re, Pt, Pd, Rh, Fe, Sn, Pb, W, Ti, Co, Ga, Sb, Te
제품사양
| 모델명 | iEDX-100C |
|---|---|
| X선관 | Mo/W target 50kVp, 1mA |
| 검출 시스템 | Si-Pin |
| 콜리메이터 | 2 mm |
| 검출 요소 | Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Ni, Pd, Pt |
| 샘플 유형 | 고체 |
| 크기 (WxDxH) |
|
| 카메라 해상도 | 10~15X |
| 안전 | 3점 안전장치 |
| 보고 유형 | Excel, PDF, 사용자 지정양식 |
데이터시트

동영상
iEDX-100R
귀금속분석기
제품사양
| 제품명 | 100-RC | 100-RA | 100-RS |
|---|---|---|---|
| 호환성 | Windows® PC, Win11 Home/Professional OS | ||
| Measurement Chamber Size (mm) | 300(W) × 300(D) × 120(H) | ||
| Instrument Dimensions (mm) | 420(W) × 550(D) × 450(H) | ||
| Instrument Weight | Approx. 45kg | ||
| 적용 시장 | Retail stores and Banks | Exchange centers, Small testing centers, Hallmarking, jewellery manufacturers | Appraisal center, Hallmarking, jewelry manufacturing, assay lab, refinery |
| X-Ray Detector Type | Si Pin | Si Pin | SDD |
| 해상도 | ≤ 230 eV | ≤ 180 eV | ≤ 140 eV |
| Collimators | Single Collimator – 0.8mm or 1.2mm | Programmable Multicollimators – 0.8mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | Programmable Multicollimators – 0.2mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm |
| 검출 원소 범위 | Detects elements from Titanium (Ti, 22) up to Uranium (U, 92) | Detects elements from Aluminum (Al, 13) up to Uranium (U, 92) | |
| 반복정밀도 | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.1% |
| Electrical Details | AC 230V, 50Hz, Up to 235W | ||
| Sample Max Weight | 15kg | ||
| Sample Area (mm) | 300(W) × 300(D) × 120(H) | ||
| Product Dimensions (mm) | 420(W) × 550(D) × 450(H) | ||
| Product Weight | 45kg | ||
데이터시트
