제품정보
성분분석기
RoHS 및 유해물질 스크리닝, 합금 성분, 액상 내 금속 함량 분석을 위한 에너지분산형 XRF 분석기입니다.
iEDX-120A
유해물질 함량분석기
일반
| 제품명 | 성분분석기 |
|---|---|
| 모델명 | iEDX-120A |
| 사용처 |
|
추천업종
- Automotive
- Semiconductor
- Electric and Electronic Products
- Connector
- PCB
- Company-Affiliated Research Institute
- Government-Affiliated Research Institute
- University
응용분야
RoHS 완벽대응
- Cr, Br, Hg. Pb, Cd, organic tin (Sn)
- Pb Free, WEEE, ELV
RoHS 완벽대응
- Metal : Cr, Hg, Pb, Cd, Fe
- Halogen Free : Cl, Br, Sb, S
무기물 성분분석
- SUS, brass, phosphor bronze
Oil에 포함된 금속 측정
- Measuring the Fe content in engine oil (150ppm)

제품사양
| X선관 | Rh/W target 50kVp, 1mA |
|---|---|
| 검출기 | SDD (Option : FSDD) |
| 콜리메이터 |
|
| 검출 요소 | RoHS: Al(13)~U(92) / Option – Plating: Ti(22)~U(92) |
| 샘플 유형 | RoHS: 고체, 액체, 분말 / 옵션 – 도금: 고체 |
| 크기 (WxDxH) |
|
| 카메라 해상도 | 10~15X |
| 안전 | 3점 안전장치 |
| 보고 유형 | Excel, PDF, 사용자 지정양식 |
| 옵션 | 10채널 자동샘플체인저 / 표준시편 |
| 유해물질 | Cr, Br, Cd, Hg, Pb, Cl, Sb, Sn, S |
데이터시트


동영상
iEDX-Mini OLA
도금용액 농도분석기
일반
| 제품명 | Mini OLA (도금용액 농도분석기) |
|---|---|
| 모델명 | iEDX-Mini OLA |
| 사용처 | 귀금속 도금 제조산업 |
추천업종
- PCB
- PKG
- FPCB
- Connector
응용분야
도금액 분석 온라인 자동화 시스템
- Cu, Zn, Ni, Au, Ag, Au, Pd, Sn, Cd, P
제품사양
| 구성 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| X선원 | 관전압 | 0 - 50kVp |
| 관전류 | 0 - 1mA | |
| 타겟 | W | |
| 초점 | 1mm | |
| 윈도우 | Be | |
| X선 검출기 | 검출기 유형 | Silicon Drift Detector |
| 냉각 | Peltier | |
| 해상도 | 125eV @5.9keV | |
| 검출 면적 | 25mm² | |
| 윈도우 | Be 0.5mil (12.5um) | |
| 필터 | 재질 | Mo, Al |
| 콜리메이터 | 직경 | 2mm |
| 재질 | Mo 3t 99.9% | |
| CCD 카메라 | CCD | 1.3 million |
| Connection | USB | |
| Case | Beam Display | Real Size by Software |
| Dimension (W x D x H) | 460*440*380 | |
| 무게 | 45kg | |
| Control system | 컴퓨터 | IBM Compatible, Panel PC |
| 인터페이스 | USB 2.0 | |
| 소프트웨어 | 시스템 운용 | Mini OLA (Self-manufacturing) |
| 인터페이스 | USB 2.0 | |
| 전원 | Volt-Range | 200 - 230VAC, Free Voltage |
| Utility Power | 600W |
데이터시트

동영상
iEDX-100L
도금용액 농도분석 인라인시스템
일반
| 제품명 | Mini OLA (도금용액 농도분석기) |
|---|---|
| 모델명 | iEDX-100L OLA XRF System |
| 사용처 | 귀금속 도금 제조산업 |
추천업종
- PCB
- PKG
- FPCB
- Connector
응용분야
도금액 분석 온라인 자동화 시스템
- Cu, Zn, Ni, Au, Ag, Au, Pd, Sn, Cd, P
제품사양
| 구성 | 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| X선원 | 관전압 | 0 - 50kVp |
| 관전류 | 0 - 1mA | |
| 타겟 | Mo | |
| 윈도우 | Be | |
| 검출기 | 검출기 유형 | Silicon Drift Detector |
| 해상도 | 125eV @5.9keV | |
| 검출 면적 | 25mm² | |
| 필터 | 재질 | Al |
| 콜리메이터 | 콜리메이터 | 4mm |
| 컴퓨터 | OS | Windows 10 |
| 인터페이스 | LAN Interface, USB 2.0 | |
| 소프트웨어 | 시스템 운용 | Multiray V 2.3.59.S (Self-development) |
| Sample measurement | Measurement Elements | Al(13) ~ U(92) |
| Measurement error | CoV 2% Less than | |
| Detection limit | Heavy metal 10ppm | |
| Measurement time | About a minute / a time | |
| Automatic measuring interval | From 3 minutes to several hours | |
| 전원 | Voltage range | 210 ~ 230 VAC |
| Power usage | 660W | |
| Equipment size | Size | 700(W) x 750(D) x 1600(H) mm |
| 무게 | 250 Kg |
데이터시트
